P16平歯 製品詳細
製品仕様
減速比 | - | 1/15 | 1/30 | 1/50 | 1/75 | 1/100 | 1/150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | mN・m | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
出力軸ラジアルガタ | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
出力軸スラストガタ | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
最大効率(参考値) | % | 65 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 |
段数 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
回転方向 | - | = | = | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ |
対応可能項目
A16